济南市历下区第一实验幼儿园消防值守服务成交公告
http://www.ceiea.com2026年03月26日 15:30教育装备网
一、项目编号:SDGP370102000202602000063
二、项目名称:济南市历下区第一实验幼儿园消防值守服务
三、分包名称:济南市历下区第一实验幼儿园消防值守服务
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南富彩建设工程有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里花园39号楼1单元701室 | 517000 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:张辉, 孔翠翠, 黄晶
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:详见竞争性磋商文件
2.金额(万元):0.9306
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 济南富彩建设工程有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东省保安器材有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东优奭盾消防安全检测有限责任公司 | 通过 |
| 4 | 济南燕睿建筑工程有限公司 | 通过 |
| 5 | 飞凡建设集团有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 济南富彩建设工程有限公司 | 89.92 | 87.92 | 86.92 | 264.76 |
| 山东省保安器材有限公司 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 250.0 |
| 山东优奭盾消防安全检测有限责任公司 | 83.62 | 83.62 | 80.62 | 247.86 |
| 济南燕睿建筑工程有限公司 | 77.64 | 80.64 | 78.64 | 236.92 |
| 飞凡建设集团有限公司 | 73.71 | 76.71 | 74.71 | 225.13 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 济南富彩建设工程有限公司 | |||
| 1 | 济南市历下区龙奥新居、银丰、莱市、文东幼儿园消防控制室值班服务 | 山东安时信息科技有限公司 | 2025年12月31日 |
| 2 | 济南市历下区龙奥新居幼儿园(招商园)消防中控服务 | 济南市历下区龙奥新居幼儿园 | 2026年12月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东省保安器材有限公司 | 经综合评审,评审得分较低 |
| 2 | 山东优奭盾消防安全检测有限责任公司 | 经综合评审,评审得分较低 |
| 3 | 济南燕睿建筑工程有限公司 | 经综合评审,评审得分较低 |
| 4 | 飞凡建设集团有限公司 | 经综合评审,评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市历下区第一实验幼儿园
地 址:济南市历下区菜市新村24号
联系方式:86565125
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东兴联项目管理有限公司
地 址:济南市工业南路100号三庆枫润大厦A座501室
联系方式:67876805
3.项目联系方式:
项目联系人:招标一部
电 话:67876805
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












