山东中医药大学2025年学校网络运行维护项目中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2025年09月02日 13:53教育装备网
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006904 | ||||||||||||
| 二、项目名称:山东中医药大学2025年学校网络运行维护项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:毕经绪、牛爱民、罗晓斐、标包3:毕经绪、牛爱民、罗晓斐 | ||||||||||||
| 标包1:华鲁数智信息技术(北京)有限公司(82.07、84.07、84.07)、山东森特信息科技有限公司(74.83、76.83、79.83)、雷音云计算(山东)有限公司(62.96、70.96、74.96)、济南同域网络安全技术有限公司(60.04、68.04、70.04)、山东盈满瑞信息科技有限公司(78.0、79.0、80.0)标包3:济南和正网络信息科技有限公司(84.0、86.0、88.0)、山东鲁亚信息技术有限公司(78.82、83.82、86.82)、山东恒迈信息科技有限公司(77.89、80.89、80.89) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:参照“国家发展计划委员会《关于招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格2003857号)”规定的收费标准下浮至80% | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):3069 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、山东盈满瑞信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
| 2、雷音云计算(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
| 3、济南同域网络安全技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
| 4、山东森特信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
| 5、山东恒迈信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
| 6、山东鲁亚信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名称:山东中医药大学,山东中医药大学 | ||||||||||||
| 地址:长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学),长清大学科技园大学路4655号(山东中医药大学) | ||||||||||||
| 联系方式:89628116(山东中医药大学),89628116(山东中医药大学) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名称:山东标新项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 地址:山东省济南市历下县(区)荆山路788号仁和盛庭南区公建楼206室 | ||||||||||||
| 联系方式:0531-82373611 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人:山东标新项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式:0531-82373611 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。











首页












