康复大学图书馆2025年纸质图书采购项目中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2025年05月22日 10:50教育装备网
| 一、项目编号:SDGP370000000202502002485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:康复大学图书馆2025年纸质图书采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:牟海伟、高雪、孙晓玲、张若清、孙迎春、标包B:牟海伟、高雪、孙晓玲、张若清、孙迎春、标包C:牟海伟、高雪、孙晓玲、张若清、孙迎春、标包D:牟海伟、高雪、孙晓玲、张若清、孙迎春、标包E:牟海伟、高雪、孙晓玲、张若清、孙迎春 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:山东中教产业发展股份有限公司(92.69、96.19、96.69、97.19、97.69)、北京人天书店集团股份有限公司(91.87、94.87、95.87、96.87、96.87)、辽宁北方出版物配送有限公司(92.27、92.77、95.77、96.27、96.27)、湖北三新文化传媒有限公司(88.19、93.19、95.19、95.19、97.69)、济南华夏图书发行有限公司(87.03、92.03、93.53、94.53、95.53)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(88.77、93.27、93.77、95.27、95.77)、青岛新华书店有限责任公司(91.27、92.77、95.77、97.27、97.27)、青岛弘川图书有限公司(85.27、87.27、90.27、90.77、94.27)、上海新华传媒连锁有限公司(91.07、91.07、93.57、95.57、97.07)、广东新华发行集团股份有限公司(89.5、90.5、94.0、96.0、96.5)、安徽新华传媒股份有限公司(93.57、93.57、94.07、95.57、98.57)标包B:北京人天书店集团股份有限公司(92.27、95.27、96.27、97.27、97.27)、辽宁北方出版物配送有限公司(92.27、92.77、95.77、96.27、96.27)、湖北三新文化传媒有限公司(88.19、93.19、95.19、95.19、97.69)、济南华夏图书发行有限公司(87.03、92.03、93.53、94.53、95.53)、山东中教产业发展股份有限公司(92.69、96.19、96.69、97.19、97.69)、青岛新华书店有限责任公司(91.27、92.77、95.77、97.27、97.27)、青岛弘川图书有限公司(84.27、87.27、90.27、90.77、94.27)、上海新华传媒连锁有限公司(91.07、91.07、93.57、95.57、97.07)、广东新华发行集团股份有限公司(90.5、90.5、94.0、96.5、98.0)、安徽新华传媒股份有限公司(94.03、94.03、94.53、96.03、99.03)标包C:安徽新华传媒股份有限公司(94.03、94.03、94.53、96.03、99.03)、北京人天书店集团股份有限公司(92.27、95.27、96.27、97.27、97.27)、辽宁北方出版物配送有限公司(92.27、92.77、95.77、96.27、96.27)、湖北三新文化传媒有限公司(88.19、93.19、95.19、95.19、97.69)、济南华夏图书发行有限公司(87.03、92.03、93.53、94.53、95.53)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(87.19、93.69、94.19、95.69、96.19)、山东中教产业发展股份有限公司(92.69、96.19、96.69、97.19、97.69)、青岛新华书店有限责任公司(90.87、92.37、95.37、96.87、96.87)、青岛弘川图书有限公司(84.27、87.27、90.27、90.77、94.27)、上海新华传媒连锁有限公司(91.07、91.07、93.57、95.57、97.07)、广东新华发行集团股份有限公司(90.5、90.5、94.0、96.0、96.5)标包D:青岛新华书店有限责任公司(90.77、92.27、95.27、96.77、96.77)、北京人天书店集团股份有限公司(91.77、94.77、95.77、96.77、96.77)、辽宁北方出版物配送有限公司(91.77、92.27、95.27、95.77、95.77)、湖北三新文化传媒有限公司(88.12、93.12、95.12、95.12、97.62)、济南华夏图书发行有限公司(86.06、91.06、92.56、93.56、94.56)、山东中教产业发展股份有限公司(93.06、96.56、97.06、97.56、98.06)、青岛弘川图书有限公司(87.0、87.19、90.19、90.69、94.19)、上海新华传媒连锁有限公司(90.56、90.56、93.06、95.06、96.56)、广东新华发行集团股份有限公司(90.5、90.5、94.0、96.0、96.5)、青岛天利人图书经营有限公司(73.4、75.9、75.9、76.4、80.4)、湖北省新华书店(集团)有限公司(90.86、92.36、93.86、94.86、94.86)、安徽新华传媒股份有限公司(94.0、94.0、94.5、96.0、99.0)标包E:辽宁北方出版物配送有限公司(92.19、92.69、95.69、96.19、96.19)、北京人天书店集团股份有限公司(91.19、95.19、96.19、97.19、97.19)、湖北三新文化传媒有限公司(88.12、93.12、95.12、95.12、97.62)、济南华夏图书发行有限公司(86.06、91.06、92.56、93.56、94.56)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(87.12、93.62、94.12、95.62、96.12)、山东中教产业发展股份有限公司(93.06、96.56、97.06、97.56、98.06)、青岛新华书店有限责任公司(90.77、92.27、95.27、96.77、96.77)、青岛弘川图书有限公司(85.19、87.19、90.19、90.69、94.19)、上海新华传媒连锁有限公司(90.56、90.56、93.06、95.06、96.56)、广东新华发行集团股份有限公司(89.5、90.5、94.0、96.0、96.5)、青岛天利人图书经营有限公司(73.4、75.4、75.9、75.9、80.4)、湖北省新华书店(集团)有限公司(90.86、92.36、93.86、94.86、94.86)、安徽新华传媒股份有限公司(93.52、93.52、94.02、95.52、98.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):18900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形B包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形B包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形B包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、青岛天利人图书经营有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、青岛天利人图书经营有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(其他情形D包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形C包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形C包中标人,本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、湖北省新华书店(集团)有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、湖北省新华书店(集团)有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:康复大学,康复大学,康复大学,康复大学,康复大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:青岛市高新区登云路369号(康复大学),青岛市高新区登云路369号(康复大学),青岛市高新区登云路369号(康复大学),青岛市高新区登云路369号(康复大学),青岛市高新区登云路369号(康复大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:053257787234(康复大学),053257787234(康复大学),053257787234(康复大学),053257787234(康复大学),053257787234(康复大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-85656759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-85656759 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。











首页












