阳泉市第十一中学校理化生实验室仪器设备购置结果公告
http://www.ceiea.com2024年10月30日 16:21教育装备网
一、项目编号:1403992024AGK00199
二、项目名称:阳泉市第十一中学校理化生实验室仪器设备购置
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西育美佳教育科技有限公司 | 太原市小店区晋阳街68号海棠国际大厦14层15层(入驻山西和创空间企业孵化园有限公司-490号) | 报价:4689920(元) | 84.23 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 采购包1 | ★化学学生实验桌 | 东方教具 | 112 | 2100 | 定制 |
| 2 | 采购包1 | 学生实验凳 | 东方教具 | 224 | 180 | 定制 |
| 3 | 采购包1 | 组合式智慧演示台 | 东方教具 | 2 | 20000 | 定制 |
| 4 | 采购包1 | 教师演示台 | 东方教具 | 2 | 5500 | 定制 |
| 5 | 采购包1 | 电源总控台 | 东方教具 | 2 | 4320 | 定制 |
| 6 | 采购包1 | 多功能水槽台 | 东方教具 | 32 | 2000 | DFT-PT-01 |
| 7 | 采购包1 | 实验通风装置 | 东方教具 | 58 | 1000 | 定制 |
| 8 | 采购包1 | 风量分布控制器 | 东方教具 | 58 | 30 | 定制 |
| 9 | 采购包1 | 实验通风机 | 东方教具 | 2 | 15000 | 定制 |
| 10 | 采购包1 | 通风设备 | 东方教具 | 2 | 7800 | 定制 |
| 11 | 采购包1 | 室内通风管道 | 东方教具 | 2 | 4600 | 定制 |
| 12 | 采购包1 | 室外通风管道 | 东方教具 | 2 | 2500 | 定制 |
| 13 | 采购包1 | 实验室给排水管 | 东方教具 | 2 | 2500 | 定制 |
| 14 | 采购包1 | 实验室电气管线 | 东方教具 | 2 | 2500 | 定制 |
| 15 | 采购包1 | 安装费用 | 育美佳 | 2 | 7000 | 定制 |
| 16 | 采购包1 | 实验椅 | 东方教具 | 4 | 210 | 定制 |
| 17 | 采购包1 | 智能控制电气柜 | 东方教具 | 2 | 50000 | 定制 |
| 18 | 采购包1 | 控制面板 | 东方教具 | 2 | 3000 | 定制 |
| 19 | 采购包1 | 远程控制系统 | 育美佳 | 2 | 6800 | 定制 |
| 20 | 采购包1 | 实验室专用通风罩 | 东方教具 | 58 | 1000 | 定制 |
| 21 | 采购包1 | 吊装式通风管道 | 东方教具 | 24 | 1000 | 定制 |
| 22 | 采购包1 | 吊装通风设备 | 东方教具 | 2 | 32000 | 定制 |
| 23 | 采购包1 | 照明光源 | 东方教具 | 60 | 450 | 定制 |
| 24 | 采购包1 | 照明线路 | 东方教具 | 2 | 4500 | 定制 |
| 25 | 采购包1 | 摇臂升降机构 | 东方教具 | 30 | 5000 | 定制 |
| 26 | 采购包1 | 多功能移动水槽台 | 东方教具 | 28 | 3800 | 定制 |
| 27 | 采购包1 | 学生低压电源及网络智能控制设备 | 东方教具 | 2 | 17000 | 定制 |
| 28 | 采购包1 | 自动给排水设备 | 东方教具 | 30 | 4500 | 定制 |
| 29 | 采购包1 | 给排水管 | 东方教具 | 2 | 5000 | 定制 |
| 30 | 采购包1 | 电气网络线路 | 东方教具 | 2 | 8000 | 定制 |
| 31 | 采购包1 | 系统主体构架 | 东方教具 | 24 | 5000 | 定制 |
| 32 | 采购包1 | 系统外观装饰功能板 | 东方教具 | 48 | 1000 | 定制 |
| 33 | 采购包1 | 通风设备辅件 | 东方教具 | 2 | 7000 | 定制 |
| 34 | 采购包1 | 安装费用 | 育美佳 | 2 | 9000 | 定制 |
| 35 | 采购包1 | 准备台 | 东方教具 | 2 | 5000 | 定制 |
| 36 | 采购包1 | 试剂架 | 东方教具 | 2 | 1200 | 定制 |
| 37 | 采购包1 | PP仪器柜 | 东方教具 | 16 | 5500 | 定制 |
| 38 | 采购包1 | PP药品柜 | 东方教具 | 4 | 5800 | 定制 |
| 39 | 采购包1 | 准备室通风设备 | 东方教具 | 2 | 6500 | 定制 |
| 40 | 采购包1 | 通风橱 | 东方教具 | 2 | 8000 | 定制 |
| 41 | 采购包1 | 准备室给排水管 | 东方教具 | 2 | 900 | 定制 |
| 42 | 采购包1 | 准备室电气管线 | 东方教具 | 2 | 900 | 定制 |
| 43 | 采购包1 | 安装费用 | 育美佳 | 2 | 1200 | 定制 |
| 44 | 采购包1 | 数据采集器 | 朗威 | 3 | 3500 | V8.0 |
| 45 | 采购包1 | 无线接口 | 朗威 | 1 | 1600 | V8.0 |
| 46 | 采购包1 | 传感器无线发射模块 | 朗威 | 4 | 800 | V8.0 |
| 47 | 采购包1 | 传感器数据显示模块 | 朗威 | 3 | 1300 | V8.0 |
| 48 | 采购包1 | 传感器转接模块 | 朗威 | 3 | 220 | V8.0 |
| 49 | 采购包1 | 温度传感器 | 朗威 | 3 | 700 | V8.0 |
| 50 | 采购包1 | 高温传感器 | 朗威 | 3 | 550 | V8.0 |
| 51 | 采购包1 | 相对压强传感器 | 朗威 | 6 | 1500 | V8.0 |
| 52 | 采购包1 | 相对湿度传感器 | 朗威 | 3 | 800 | V8.0 |
| 53 | 采购包1 | 多量程电流传感器 | 朗威 | 3 | 1600 | V8.0 |
| 54 | 采购包1 | pH传感器 | 朗威 | 3 | 1600 | V8.0 |
| 55 | 采购包1 | 电导率传感器 | 朗威 | 3 | 1400 | V8.0 |
| 56 | 采购包1 | 氧化还原传感器 | 朗威 | 1 | 1500 | V8.0 |
| 57 | 采购包1 | 氧气传感器 | 朗威 | 3 | 2500 | V8.0 |
| 58 | 采购包1 | 二氧化碳传感器 | 朗威 | 3 | 4500 | V8.0 |
| 59 | 采购包1 | 色度传感器 | 朗威 | 3 | 3000 | V8.0 |
| 60 | 采购包1 | 浊度传感器 | 朗威 | 6 | 2200 | V8.0 |
| 61 | 采购包1 | 一氧化碳传感器 | 朗威 | 1 | 2800 | V8.0 |
| 62 | 采购包1 | 二氧化硫传感器 | 朗威 | 1 | 3000 | V8.0 |
| 63 | 采购包1 | 氢气传感器 | 朗威 | 1 | 3000 | V8.0 |
| 64 | 采购包1 | 氯气传感器 | 朗威 | 1 | 3800 | V8.0 |
| 65 | 采购包1 | 甲烷传感器 | 朗威 | 1 | 4500 | V8.0 |
| 66 | 采购包1 | 滴定实验装置 | 朗威 | 3 | 850 | V8.0 |
| 67 | 采购包1 | 气液相密封实验器 | 朗威 | 3 | 350 | V8.0 |
| 68 | 采购包1 | 电磁搅拌器 | 朗威 | 3 | 450 | V8.0 |
| 69 | 采购包1 | 中和热实验器 | 朗威 | 3 | 180 | V8.0 |
| 70 | 采购包1 | 原电池实验器 | 朗威 | 3 | 180 | V8.0 |
| 71 | 采购包1 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 朗威 | 3 | 350 | V8.0 |
| 72 | 采购包1 | 化学反应速率实验器 | 朗威 | 6 | 320 | V8.0 |
| 73 | 采购包1 | 多用途密封塞 | 朗威 | 3 | 250 | V8.0 |
| 74 | 采购包1 | 数字化火焰测量实验器 | 朗威 | 3 | 400 | V8.0 |
| 75 | 采购包1 | 二氧化碳性质实验器 | 朗威 | 3 | 350 | V8.0 |
| 76 | 采购包1 | 稀释池 | 朗威 | 3 | 150 | V8.0 |
| 77 | 采购包1 | 多用途生化传感器支架 | 朗威 | 3 | 700 | V8.0 |
| 78 | 采购包1 | 多向转接头 | 朗威 | 3 | 80 | V8.0 |
| 79 | 采购包1 | 实验软件 | 育美佳 | 1 | 15000 | 定制 |
| 80 | 采购包1 | 传感器专用辅件 | 朗威 | 3 | 200 | 定制 |
| 81 | 采购包1 | 铝合金箱 | 朗威 | 3 | 300 | 定制 |
| 82 | 采购包1 | 教师演示讲台 | 大风 | 4 | 10000 | 定制 |
| 83 | 采购包1 | 准备台 | 大风 | 2 | 12000 | 定制 |
| 84 | 采购包1 | 实验室专用水槽 | 大风 | 6 | 250 | 定制 |
| 85 | 采购包1 | 三联高低位龙头 | 润旺达 | 34 | 400 | F3302 |
| 86 | 采购包1 | 生物学生实验桌 | 大风 | 112 | 1500 | 定制 |
| 87 | 采购包1 | PP一体化水槽 | 大风 | 28 | 200 | 定制 |
| 88 | 采购包1 | 实验室专用试剂架 | 大风 | 2 | 2400 | 定制 |
| 89 | 采购包1 | 滴水架 | 大风 | 2 | 650 | 定制 |
| 90 | 采购包1 | 仪器柜 | 大风 | 24 | 2700 | 定制 |
| 91 | 采购包1 | 多功能实验下水装置 | 大风 | 28 | 80 | 定制 |
| 92 | 采购包1 | 多功能柱 | 大风 | 56 | 300 | 定制 |
| 93 | 采购包1 | 安全光源 | 大风 | 56 | 200 | 定制 |
| 94 | 采购包1 | 学生安全电源 | 大风 | 56 | 400 | 定制 |
| 95 | 采购包1 | 教师演示电源 | 大风 | 2 | 4000 | 定制 |
| 96 | 采购包1 | 实验凳 | 大风 | 224 | 160 | 定制 |
| 97 | 采购包1 | 智能系统控制柜 | 大风 | 2 | 20000 | 定制 |
| 98 | 采购包1 | 顶装智能控制平台 | 大风 | 2 | 6600 | 定制 |
| 99 | 采购包1 | 学生端分组控制终端 | 大风 | 2 | 5500 | 定制 |
| 100 | 采购包1 | 远程控制系统 | 育美佳 | 2 | 4500 | 定制 |
| 101 | 采购包1 | 温湿度监视设备 | 大风 | 2 | 2000 | 定制 |
| 102 | 采购包1 | 智能摇臂升降设备 | 大风 | 28 | 5000 | 定制 |
| 103 | 采购包1 | 模块主架舱体 | 大风 | 28 | 3400 | 定制 |
| 104 | 采购包1 | 集成功能模块舱体 | 大风 | 28 | 600 | 定制 |
| 105 | 采购包1 | 电源供应模块 | 大风 | 112 | 480 | 定制 |
| 106 | 采购包1 | 学生端防堵反冲洗装置 | 大风 | 28 | 900 | 定制 |
| 107 | 采购包1 | 学生端给排水接口 | 大风 | 56 | 1500 | 定制 |
| 108 | 采购包1 | 自动给排水设备 | 大风 | 2 | 7000 | 定制 |
| 109 | 采购包1 | 全新钢塑水槽柜 | 大风 | 56 | 2200 | 定制 |
| 110 | 采购包1 | 双联折叠龙头 | 润旺达 | 28 | 700 | F2201 |
| 111 | 采购包1 | 主架舱体防尘检修板 | 大风 | 28 | 350 | 定制 |
| 112 | 采购包1 | 智能灯光照明装置 | 大风 | 28 | 450 | 定制 |
| 113 | 采购包1 | 电源供应线路 | 大风 | 2 | 6000 | 定制 |
| 114 | 采购包1 | 智能控制系统线路 | 大风 | 2 | 350 | 定制 |
| 115 | 采购包1 | 给水管路 | 大风 | 2 | 5500 | 定制 |
| 116 | 采购包1 | 排水管路 | 大风 | 2 | 4000 | 定制 |
| 117 | 采购包1 | 舱体末端封板 | 大风 | 8 | 1000 | 定制 |
| 118 | 采购包1 | 支架功能封板 | 大风 | 2 | 5000 | 定制 |
| 119 | 采购包1 | 支架 | 大风 | 2 | 3000 | 定制 |
| 120 | 采购包1 | 辅件 | 大风 | 2 | 4000 | 定制 |
| 121 | 采购包1 | 系统调试 | 育美佳 | 2 | 5000 | 定制 |
| 122 | 采购包1 | 顶装安装 | 育美佳 | 2 | 5000 | 定制 |
| 123 | 采购包1 | 数据采集器 | 朗威 | 3 | 3500 | V8.0 |
| 124 | 采购包1 | 无线接口 | 朗威 | 1 | 1600 | V8.0 |
| 125 | 采购包1 | 传感器无线发射模块 | 朗威 | 4 | 800 | V8.0 |
| 126 | 采购包1 | 传感器数据显示模块 | 朗威 | 3 | 1300 | V8.0 |
| 127 | 采购包1 | 传感器转接模块 | 朗威 | 3 | 240 | V8.0 |
| 128 | 采购包1 | 温度传感器 | 朗威 | 3 | 700 | V8.0 |
| 129 | 采购包1 | 土壤湿度传感器 | 朗威 | 1 | 2000 | V8.0 |
| 130 | 采购包1 | 土壤温度传感器 | 朗威 | 1 | 900 | V8.0 |
| 131 | 采购包1 | 相对压强传感器 | 朗威 | 6 | 1500 | V8.0 |
| 132 | 采购包1 | 相对湿度传感器 | 朗威 | 3 | 800 | V8.0 |
| 133 | 采购包1 | 微电流传感器 | 朗威 | 3 | 650 | V8.0 |
| 134 | 采购包1 | 双量程光照度传感器 | 朗威 | 3 | 950 | V8.0 |
| 135 | 采购包1 | pH传感器 | 朗威 | 3 | 1600 | V8.0 |
| 136 | 采购包1 | 电导率传感器 | 朗威 | 3 | 1400 | V8.0 |
| 137 | 采购包1 | 氧气传感器 | 朗威 | 3 | 2500 | V8.0 |
| 138 | 采购包1 | 溶解氧传感器 | 朗威 | 3 | 3500 | V8.0 |
| 139 | 采购包1 | 二氧化碳传感器 | 朗威 | 3 | 4200 | V8.0 |
| 140 | 采购包1 | 色度传感器 | 朗威 | 3 | 2800 | V8.0 |
| 141 | 采购包1 | 二氧化硫传感器 | 朗威 | 1 | 4300 | V8.0 |
| 142 | 采购包1 | 气态酒精传感器 | 朗威 | 3 | 1200 | V8.0 |
| 143 | 采购包1 | 氧化还原传感器 | 朗威 | 1 | 1500 | V8.0 |
| 144 | 采购包1 | 心电图传感器 | 朗威 | 1 | 2500 | V8.0 |
| 145 | 采购包1 | 心率传感器 | 朗威 | 3 | 1500 | V8.0 |
| 146 | 采购包1 | 呼吸率传感器 | 朗威 | 1 | 1600 | V8.0 |
| 147 | 采购包1 | 学生健康指标测量设备 | 朗威 | 1 | 25000 | V8.0 |
| 148 | 采购包1 | 气液相密封实验器 | 朗威 | 3 | 350 | V8.0 |
| 149 | 采购包1 | 袖珍生化密封实验器 | 朗威 | 3 | 250 | V8.0 |
| 150 | 采购包1 | 多用途生化传感器支架 | 朗威 | 3 | 700 | V8.0 |
| 151 | 采购包1 | 多向转接头 | 朗威 | 3 | 80 | V8.0 |
| 152 | 采购包1 | 酶的高效性实验器 | 朗威 | 6 | 250 | V8.0 |
| 153 | 采购包1 | 多用途密封塞 | 朗威 | 3 | 250 | V8.0 |
| 154 | 采购包1 | 电磁搅拌器 | 朗威 | 3 | 450 | V8.0 |
| 155 | 采购包1 | 实验软件 | 育美佳 | 1 | 18000 | 定制 |
| 156 | 采购包1 | 传感器辅件 | 朗威 | 3 | 200 | 定制 |
| 157 | 采购包1 | 铝合金箱 | 朗威 | 3 | 300 | 定制 |
| 158 | 采购包1 | 教师端数码显微镜 | 爱科学 | 1 | 18000 | AS6116 |
| 159 | 采购包1 | 学生端数码显微镜 | 爱科学 | 14 | 13000 | AS6105 |
| 160 | 采购包1 | 显微互动系统 | 爱科学 | 1 | 30000 | 定制 |
| 161 | 采购包1 | 显微互动装置 | 爱科学 | 1 | 10000 | 定制 |
| 162 | 采购包1 | 教师演示讲台 | 大风 | 4 | 12000 | 定制 |
| 163 | 采购包1 | 教师演示电源 | 大风 | 4 | 5800 | 定制 |
| 164 | 采购包1 | 物理学生实验桌 | 大风 | 112 | 1600 | 定制 |
| 165 | 采购包1 | 实验凳 | 大风 | 224 | 180 | 定制 |
| 166 | 采购包1 | 全钢边台 | 大风 | 2 | 12000 | 定制 |
| 167 | 采购包1 | 多功能柱 | 大风 | 56 | 300 | 定制 |
| 168 | 采购包1 | 学生安全电源 | 大风 | 56 | 500 | 定制 |
| 169 | 采购包1 | 准备台 | 大风 | 2 | 18000 | 定制 |
| 170 | 采购包1 | 加大仪器柜 | 大风 | 8 | 4500 | 定制 |
| 171 | 采购包1 | 仪器柜 | 大风 | 16 | 3000 | 定制 |
| 172 | 采购包1 | 顶部多模块电源供应装置 | 大风 | 28 | 300 | 定制 |
| 173 | 采购包1 | 模块储藏装置 | 大风 | 28 | 600 | 定制 |
| 174 | 采购包1 | 低压电源模块 | 大风 | 56 | 500 | 定制 |
| 175 | 采购包1 | 高压电源模块 | 大风 | 56 | 250 | 定制 |
| 176 | 采购包1 | 智能升降设备 | 大风 | 28 | 3200 | 定制 |
| 177 | 采购包1 | 综合布线 | 讯力 | 2 | 3000 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3芯) |
| 178 | 采购包1 | 支架 | 大风 | 2 | 3500 | 定制 |
| 179 | 采购包1 | 辅件 | 大风 | 2 | 5000 | 定制 |
| 180 | 采购包1 | 系统调试 | 育美佳 | 2 | 4000 | 定制 |
| 181 | 采购包1 | 顶装安装 | 育美佳 | 2 | 5000 | 定制 |
| 182 | 采购包1 | 数据采集器 | 朗威 | 3 | 3000 | V8.0 |
| 183 | 采购包1 | 无线接口 | 朗威 | 1 | 1200 | V8.0 |
| 184 | 采购包1 | 传感器无线发射模块 | 朗威 | 4 | 800 | V8.0 |
| 185 | 采购包1 | 传感器数据显示模块 | 朗威 | 3 | 1000 | V8.0 |
| 186 | 采购包1 | 力传感器 | 朗威 | 6 | 700 | V8.0 |
| 187 | 采购包1 | 微力传感器 | 朗威 | 3 | 700 | V8.0 |
| 188 | 采购包1 | 温度传感器 | 朗威 | 9 | 700 | V8.0 |
| 189 | 采购包1 | 声波/声级传感器 | 朗威 | 3 | 800 | V8.0 |
| 190 | 采购包1 | 光电门传感器 | 朗威 | 6 | 600 | V8.0 |
| 191 | 采购包1 | 微电流传感器 | 朗威 | 3 | 600 | V8.0 |
| 192 | 采购包1 | 多量程电流传感器 | 朗威 | 3 | 1600 | V8.0 |
| 193 | 采购包1 | 多量程电压传感器 | 朗威 | 3 | 1500 | V8.0 |
| 194 | 采购包1 | 磁感应强度传感器 | 朗威 | 3 | 600 | V8.0 |
| 195 | 采购包1 | 分体式位移传感器 | 朗威 | 3 | 1500 | V8.0 |
| 196 | 采购包1 | 一体式位移传感器 | 朗威 | 1 | 1500 | V8.0 |
| 197 | 采购包1 | 旋转运动传感器 | 朗威 | 1 | 1500 | V8.0 |
| 198 | 采购包1 | 加速度传感器 | 朗威 | 1 | 700 | V8.0 |
| 199 | 采购包1 | 压强传感器 | 朗威 | 3 | 1500 | V8.0 |
| 200 | 采购包1 | 相对压强传感器 | 朗威 | 9 | 1500 | V8.0 |
| 201 | 采购包1 | 多用力学轨道设备 | 朗威 | 3 | 1600 | V8.0 |
| 202 | 采购包1 | 光电计时测距实验器 | 朗威 | 1 | 3600 | V8.0 |
| 203 | 采购包1 | 力的分解合成实验器 | 朗威 | 3 | 400 | V8.0 |
| 204 | 采购包1 | 智能力盘 | 朗威 | 1 | 2400 | V8.0 |
| 205 | 采购包1 | 机械能守恒实验器 | 朗威 | 3 | 400 | V8.0 |
| 206 | 采购包1 | 智能机械能守恒实验器 | 朗威 | 1 | 2000 | V8.0 |
| 207 | 采购包1 | 平抛运动实验器 | 朗威 | 3 | 600 | V8.0 |
| 208 | 采购包1 | 向心力实验器 | 朗威 | 3 | 1500 | V8.0 |
| 209 | 采购包1 | 无线向心力实验器 | 朗威 | 1 | 3000 | V8.0 |
| 210 | 采购包1 | 电学实验板 | 朗威 | 3 | 1200 | V8.0 |
| 211 | 采购包1 | 浮力定律实验器 | 朗威 | 3 | 600 | V8.0 |
| 212 | 采购包1 | 二力平衡实验器 | 朗威 | 3 | 700 | V8.0 |
| 213 | 采购包1 | 流体压强实验器 | 朗威 | 3 | 1000 | V8.0 |
| 214 | 采购包1 | 电阻定律实验器 | 朗威 | 3 | 420 | V8.0 |
| 215 | 采购包1 | 高灵敏度线圈 | 朗威 | 3 | 320 | V8.0 |
| 216 | 采购包1 | 焦耳定律实验器 | 朗威 | 3 | 1000 | V8.0 |
| 217 | 采购包1 | 摩擦力实验器 | 朗威 | 3 | 780 | V8.0 |
| 218 | 采购包1 | 安培力实验器 | 朗威 | 3 | 1600 | V8.0 |
| 219 | 采购包1 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 朗威 | 1 | 2400 | V8.0 |
| 220 | 采购包1 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 朗威 | 1 | 2200 | V8.0 |
| 221 | 采购包1 | 智能电源 | 朗威 | 1 | 1200 | V8.0 |
| 222 | 采购包1 | 电磁定位设备 | 朗威 | 1 | 4000 | V8.0 |
| 223 | 采购包1 | 方块电路 | 朗威 | 1 | 8000 | V8.0 |
| 224 | 采购包1 | 液体内部压强实验器 | 朗威 | 1 | 2500 | V8.0 |
| 225 | 采购包1 | 静电计 | 朗威 | 1 | 1600 | V8.0 |
| 226 | 采购包1 | 匀强磁场螺线管 | 朗威 | 3 | 120 | V8.0 |
| 227 | 采购包1 | 查理定律实验器 | 朗威 | 3 | 350 | V8.0 |
| 228 | 采购包1 | 远红外加热器 | 朗威 | 3 | 650 | V8.0 |
| 229 | 采购包1 | 多向转接头 | 朗威 | 3 | 80 | 定制 |
| 230 | 采购包1 | 实验软件 | 育美佳 | 1 | 15000 | 定制 |
| 231 | 采购包1 | 传感器辅件 | 朗威 | 3 | 200 | 定制 |
| 232 | 采购包1 | 铝合金箱 | 朗威 | 3 | 300 | 定制 |
| 233 | 采购包1 | 智慧黑板 | SL KADIMA | 6 | 30000 | GC-KB807UE |
| 234 | 采购包1 | 录播主机 | 长鹏华创 | 3 | 6000 | MT300 |
| 235 | 采购包1 | 导播系统 | 长鹏华创 | 3 | 5000 | V1.0 |
| 236 | 采购包1 | 互动系统 | 长鹏华创 | 3 | 4000 | V1.0 |
| 237 | 采购包1 | 视频处理系统 | 长鹏华创 | 3 | 3000 | V1.0 |
| 238 | 采购包1 | 教师摄像机 | 长鹏华创 | 3 | 2000 | MM200T |
| 239 | 采购包1 | 教师摄像机图像处理系统 | 长鹏华创 | 3 | 3000 | V1.0 |
| 240 | 采购包1 | 学生摄像机 | 长鹏华创 | 3 | 2000 | MM200S |
| 241 | 采购包1 | 学生摄像机图像处理系统 | 长鹏华创 | 3 | 3000 | V1.0 |
| 242 | 采购包1 | 全向麦克风 | 长鹏华创 | 3 | 3000 | DMIC200M |
| 243 | 采购包1 | 全向麦克风音频处理系统 | 长鹏华创 | 3 | 2000 | V1.0 |
| 244 | 采购包1 | 互动音箱 | 长鹏华创 | 3 | 1200 | S2C |
| 245 | 采购包1 | 互动电视 | 3田 | 3 | 4000 | ST133J |
| 246 | 采购包1 | 远程互动助手软件 | 长鹏华创 | 3 | 1000 | V1.0 |
| 247 | 采购包1 | LED教室灯 | 立达信 | 156 | 1000 | CLC11-JE2800-01 |
| 248 | 采购包1 | LED黑板灯 | 立达信 | 24 | 1000 | B22-L2700-02 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程航,仪淑慧,王志成,苏毅(第1标项采购人代表),杜娟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:阳泉市第十一中学校高中部
地 址:阳泉市第十一中学校阳泉市北大西街10号
联系方式:0353-7071383
2.采购代理机构信息
名 称:阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)
地 址:阳泉郊区李荫路50号市政务服务中心(北楼)6层
联系方式:0353-3333193
3.项目联系方式
项目联系人:杨静
电 话:0353-3333193
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












