吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目结果公告
http://www.ceiea.com2023年06月30日 12:37教育装备网
一、项目编号:1410282023AGK00074
二、项目名称:吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 智慧黑板,智慧护眼系统,无感扩声系统,常态化录播系统,心理咨询设备等。 | 1 | 批 | 报价:5229530(元) | 山西腾旭科技有限公司 | 太原市小店区黄陵街道光明街北营社区西区四号楼2单元1501 | 91140105MA0LM74E5Q |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 创维 | 43 | 20200 | 符合文件要求 |
| 2 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 远明文教 | 43 | 1400 | 符合文件要求 |
| 3 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 海天地 | 43 | 1000 | 符合文件要求 |
| 4 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 创维 | 1410 | 1020 | 符合文件要求 |
| 5 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 创维 | 344 | 1020 | 符合文件要求 |
| 6 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | NEWLEEK | 86 | 3150 | 符合文件要求 |
| 7 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | NEWLEEK | 86 | 770 | 符合文件要求 |
| 8 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | SHILE | 86 | 870 | 符合文件要求 |
| 9 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 国标 | 86 | 510 | 符合文件要求 |
| 10 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 11000 | 符合文件要求 |
| 11 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 11500 | 符合文件要求 |
| 12 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 艾力特 | 3 | 2800 | 符合文件要求 |
| 13 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 6 | 600 | 符合文件要求 |
| 14 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 4180 | 符合文件要求 |
| 15 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 3450 | 符合文件要求 |
| 16 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 4150 | 符合文件要求 |
| 17 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 3400 | 符合文件要求 |
| 18 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 900 | 符合文件要求 |
| 19 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 奥威亚(AVA) | 3 | 2400 | 符合文件要求 |
| 20 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 漫步者 | 3 | 960 | 符合文件要求 |
| 21 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 国标 | 3 | 580 | 符合文件要求 |
| 22 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 国标 | 3 | 950 | 符合文件要求 |
| 23 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 创维 | 9 | 15600 | 符合文件要求 |
| 24 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 9 | 35200 | 符合文件要求 |
| 25 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 9 | 21500 | 符合文件要求 |
| 26 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 50 | 85 | 符合文件要求 |
| 27 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 联想 | 9 | 550 | 符合文件要求 |
| 28 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 康巴丝 | 25 | 150 | 符合文件要求 |
| 29 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 铁桥 | 25 | 980 | 符合文件要求 |
| 30 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 君丰 | 18 | 1150 | 符合文件要求 |
| 31 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 君丰 | 35 | 780 | 符合文件要求 |
| 32 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 广沙 | 25 | 980 | 符合文件要求 |
| 33 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 9 | 25600 | 符合文件要求 |
| 34 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 9 | 6200 | 符合文件要求 |
| 35 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 9 | 5600 | 符合文件要求 |
| 36 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 9 | 4500 | 符合文件要求 |
| 37 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 9 | 4500 | 符合文件要求 |
| 38 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 9 | 4500 | 符合文件要求 |
| 39 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 3 | 4500 | 符合文件要求 |
| 40 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 3 | 4500 | 符合文件要求 |
| 41 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 3 | 4500 | 符合文件要求 |
| 42 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 鲁科教仪 | 3 | 4800 | 符合文件要求 |
| 43 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 16 | 11200 | 符合文件要求 |
| 44 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 9 | 16500 | 符合文件要求 |
| 45 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 16 | 5000 | 符合文件要求 |
| 46 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 道图 | 9 | 15580 | 符合文件要求 |
| 47 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 国标 | 315 | 130 | 符合文件要求 |
| 48 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 吉县教育科技局义务教育学校信息化建设及心理咨询设备采购项目 | 国标 | 36 | 220 | 符合文件要求 |
五、评审专家名单:
杨侃,王彦泽,高永青,栗丽云,刘建功(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:0
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:吉县教育科技局
地 址:吉县吉州新城二层
联系方式:0357-7176111
2.采购代理机构信息
名 称:吉县政府采购中心
地 址:山西省临汾市吉县
联系方式:0357-7926835
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












