山西财经大学公开招标山西财经大学多功能智慧教室项目的结果公告
http://www.ceiea.com2022年09月28日 09:44教育装备网
一、项目编号:1499002022AGK02169
二、项目名称:山西财经大学多功能智慧教室项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 
| 1 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 1 | 批 | 
				 | 
			报价:6456880(元) | 深圳博为教育科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座1006 | 914403000780420325 | 
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 
| 1 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 智慧黑板 | TCL | 30 | 32000 | LE86X30TC | 
| 2 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 长焦激光投影机 | EPSON | 34 | 19500 | CB-L200F | 
| 3 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 150寸幕布 | 三叶 | 16 | 1700 | 150寸 | 
| 4 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 120寸幕布 | 三叶 | 18 | 1200 | 120寸 | 
| 5 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 65寸一体机(带支架) | 创维 | 1 | 8800 | 65E91RD-D | 
| 6 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 65寸显示器 | Hisense | 18 | 3200 | 65H55E | 
| 7 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 远程智能控制开关 | 睿尚 | 64 | 800 | RS-LSV4 | 
| 8 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 智能网关(带控制面板) | 睿尚 | 32 | 3000 | RS-G240 | 
| 9 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 督学摄像机 | 睿尚 | 64 | 6500 | RS-MT210-4 | 
| 10 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 音频处理器 | 比丽普 | 30 | 5300 | GX-2160 | 
| 11 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 全向麦 | 比丽普 | 60 | 750 | BH-01 | 
| 12 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 吊麦 | 比丽普 | 60 | 700 | BH-09 | 
| 13 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 音响 | 比丽普 | 28 | 1050 | K-520 | 
| 14 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 有线鹅颈话筒 | 比丽普 | 30 | 500 | BH-08 | 
| 15 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 课堂教学软件 | 睿尚 | 32 | 23000 | 授课通系统V4.0 | 
| 16 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 督学软件 | 睿尚 | 32 | 12500 | 督学采集软件V1.0 | 
| 17 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 智能设备控制系统 | 睿尚 | 32 | 4000 | 智能设备控制系统V1.0 | 
| 18 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 摄像机控制软件 | 睿尚 | 32 | 10000 | 远程集中控制系统V1.0 | 
| 19 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 智能校园综合管理大数据系统教室端 | 睿尚 | 32 | 60000 | leartoo智能校园综合管理平台V1.0 | 
| 20 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 讲桌 | 柏杨 | 6 | 1350 | AT-SG02 | 
| 21 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 演讲台 | 柏杨 | 5 | 1100 | YJ-160 | 
| 22 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 椅子 | 柏杨 | 5 | 520 | XZ-21 | 
| 23 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 机柜 | 天昊 | 27 | 560 | TH1666 | 
| 24 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 2米机柜 | 天昊 | 1 | 1900 | TH4266 | 
| 25 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 航空机柜 | 比丽普 | 1 | 900 | 定制 | 
| 26 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 补声专业功放 | 比丽普 | 1 | 2800 | E-2150 | 
| 27 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 调音台 | 比丽普 | 2 | 1800 | FA-100C | 
| 28 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 电源时序器 | 比丽普 | 1 | 1300 | PS-210W | 
| 29 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 真分集无线手持话筒 | 比丽普 | 1 | 2600 | BLP-950 | 
| 30 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 一拖四无线鹅颈话筒(含接收器) | 比丽普 | 1 | 3100 | BLP-990 | 
| 31 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 双通道专业功放 | 比丽普 | 1 | 2400 | E-2130 | 
| 32 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 立麦 | 比丽普 | 1 | 2700 | BM-921 | 
| 33 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 记录终端 | Lenovo | 1 | 5100 | 启天M437-A428 | 
| 34 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 桌面显示器 | Lenovo | 5 | 1060 | T24A-10 | 
| 35 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 一拖八无线鹅颈话筒(含接收器) | 比丽普 | 1 | 5800 | K-208 | 
| 36 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 大屏显示终端 | 强力巨彩 | 1 | 97000 | Q2.5 | 
| 37 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 视频处理器 | 诺瓦星云 | 1 | 11000 | V1160 | 
| 38 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 标题显示终端 | 海峡彩亮 | 1 | 3000 | P10 | 
| 39 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 人数统计分析软件 | 富维 | 32 | 2680 | 人数识别系统1.0 | 
| 40 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 人数统计分析平台 | 睿尚 | 1 | 5500 | 定制 | 
| 41 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 系统兼容 | 博为 | 1 | 8000 | 定制 | 
| 42 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | 存储 | inspur浪潮 | 1 | 66000 | AS2150G2 | 
| 43 | 山西财经大学多功能智慧教室项目 | UPS模块设备 | 科士达 | 1 | 16000 | YMK3300-RM-15 | 
报价一览表详见公告附件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
祁卫红,杨丽萍,刘星明,王鹏程,张文龙(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:0
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西财经大学
地 址:太原市坞城路140号
联系方式:0351-7666861
2.采购代理机构信息
名 称:山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)
地 址:太原市小店区坞城南路50号
联系方式:0351-7731950
3.项目联系方式
项目联系人:张文良
电 话:0351-7731950
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
					









		
		
			
			
  首页











				
