伊春技师学院云桌面制图实训室及智慧教学管理平台建设结果公告
http://www.ceiea.com2022年04月08日 10:43教育装备网
一、项目编号:[230701]YCZC[GK]20220001
二、项目名称:云桌面制图实训室及智慧教学管理平台建设
三、采购结果
合同包1(云桌面制图实训室及智慧教学管理平台建设):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 哈尔滨欣邦信息技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区大连路4号厂区101室 | 3,483,078.00元 | 
四、主要标的信息
合同包1(云桌面制图实训室及智慧教学管理平台建设):
货物类(哈尔滨欣邦信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 钢台、桌类 | 实训桌椅(双人位) | 以涵 | YH-008 | 60(套) | 867.00 | 52,020.00 | 
| 1-2 | 其他台、桌类 | 多功能讲台 | 万通 | WT-01 | 4(台) | 3,490.00 | 13,960.00 | 
| 1-3 | 平板显示设备 | 智能交互平板(含黑板及配件) | 清大视讯 | E750A001 | 4(套) | 32,400.00 | 129,600.00 | 
| 1-4 | 其他音频设备 | 教学音响+功放器 | Frog | FX221 | 4(套) | 9,200.00 | 36,800.00 | 
| 1-5 | 其他终端设备 | 校园网核心交换机 | 信锐 | S7503E | 1(台) | 44,700.00 | 44,700.00 | 
| 1-6 | 其他终端设备 | 内网安全交换机 | 信锐 | RS3300-52T-4F | 4(台) | 8,450.00 | 33,800.00 | 
| 1-7 | 其他终端设备 | 交换机管理平台 | 信锐 | SAC-1000 | 1(套) | 6,490.00 | 6,490.00 | 
| 1-8 | 机柜 | 机柜(含PDU) | 一舟 | Y26642 | 4(台) | 2,770.00 | 11,080.00 | 
| 1-9 | 插头插座和耦合器 | 地插 | 上海人民 | SR-180 | 120(个) | 345.00 | 41,400.00 | 
| 1-10 | 其他非金属矿物制品工业专用设备 | 防静电地板 | 城铭 | 600*600 | 240(平方米) | 439.00 | 105,360.00 | 
| 1-11 | 其他终端设备 | 智慧云课堂客户端(含显示器) | 升腾威讯 | C56M | 124(套) | 9,500.00 | 1,178,000.00 | 
| 1-12 | 其他终端设备 | 云课堂服务总端扩容(支持组建集群) | 升腾威讯 | F1000 | 4(台) | 174,900.00 | 699,600.00 | 
| 1-13 | 其他基础软件 | VDI授权与配件 | 升腾威讯 | 桌面云系统 | 124(套) | 1,080.00 | 133,920.00 | 
| 1-14 | 通用应用软件 | 课堂管理系统软件 | 升腾威讯 | 云教室教学系统 | 4(套) | 1,900.00 | 7,600.00 | 
| 1-15 | 其他终端设备 | 下一代防火墙防毒墙 | panabit | PX3 | 2(台) | 75,900.00 | 151,800.00 | 
| 1-16 | 其他网络控制设备 | 人脸识别门禁系统 | 魔点 | D1 | 4(套) | 7,500.00 | 30,000.00 | 
| 1-17 | 网关 | 流控网关扩容 | Panabit | PA310 | 1(套) | 128,900.00 | 128,900.00 | 
| 1-18 | 其他终端设备 | 光纤模块 | 信锐 | SFP-GE-SM1310-10KM | 10(个) | 510.00 | 5,100.00 | 
| 1-19 | 其他网络连接设备 | 线材(光缆网线电源线) | 国产 | 国标 | 4(套) | 5,450.00 | 21,800.00 | 
| 1-20 | 其他网络连接设备 | 辅材 | 国产 | 国标 | 4(套) | 5,900.00 | 23,600.00 | 
| 1-21 | 视频监控设备 | 自动点名人脸识别一体机(含支架配件) | 巨龙 | iHD23-2F327-BSS-JK-JVT | 118(台) | 2,697.00 | 318,246.00 | 
| 1-22 | 其他终端设备 | 汇聚交换机 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 4(台) | 8,770.00 | 35,080.00 | 
| 1-23 | 其他终端设备 | 千兆POE交换机 | 信锐 | XS1550U-26P-PWR | 8(台) | 5,650.00 | 45,200.00 | 
| 1-24 | 录像机 | 硬盘录像机NVR(流媒体) | 海康 | DS-7832N-R2 | 4(台) | 5,490.00 | 21,960.00 | 
| 1-25 | 其他终端设备 | 智能识别分析平台 | 巨龙 | IKQ5000-T-JVT | 1(台) | 56,980.00 | 56,980.00 | 
| 1-26 | 其他存储设备 | 监控专用硬盘 | 西数 | WD40PURX | 8(块) | 1,290.00 | 10,320.00 | 
| 1-27 | 其他终端设备 | 监视器 | 海康 | DS-D5050UE-A | 4(台) | 9,650.00 | 38,600.00 | 
| 1-28 | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 安普海迅 | 超五类 | 50(箱) | 735.00 | 36,750.00 | 
| 1-29 | 其他终端设备 | 光模块 | 信锐 | SFP-GE-SM1310-10KM | 20(个) | 690.00 | 13,800.00 | 
| 1-30 | 其他网络连接设备 | 光缆 | 威诺 | 国标 | 2000(米) | 6.00 | 12,000.00 | 
| 1-31 | 其他网络连接设备 | 光纤配件 | 国产 | 国标 | 8(套) | 745.00 | 5,960.00 | 
| 1-32 | 其他网络连接设备 | 辅材 | 国产 | 国标 | 1(套) | 14,700.00 | 14,700.00 | 
| 1-33 | 机柜 | 机柜 | 一舟 | Y26406U | 8(个) | 840.00 | 6,720.00 | 
| 1-34 | 其他网络连接设备 | 光纤熔接 | 国产 | 国标 | 144(芯) | 78.00 | 11,232.00 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
季丽勤、孙梅林、范云鹏(采购人代表)、张洪岭、姜玉梅
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准及金额 | 
				 无  | 
		||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 云桌面制图实训室及智慧教学管理平台建设 | 0 | 无 | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
| 
				 排名  | 
			
				 投标人  | 
			
				 综合得分  | 
			
				 备注  | 
		
| 
				 1  | 
			
				 哈尔滨欣邦信息技术有限公司  | 
			
				 99.60  | 
			
				 中标人  | 
		
| 
				 2  | 
			
				 哈尔滨市道里区泓泽电子产品经销部  | 
			
				 78.07  | 
			
				 
					  | 
		
| 
				 3  | 
			
				 哈尔滨朗驰科技有限公司  | 
			
				 69.70  | 
			
				 
					  | 
		
| 
				 4  | 
			
				 哈尔滨蓝易科技有限公司  | 
			
				 62.00  | 
			
				 
					  | 
		
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:伊春技师学院
地址:无
联系方式:17678584567
2.采购代理机构信息
名称:伊春市公共资源交易中心(伊春市政府采购中心)
地址:黑龙江省伊春市市辖区伊春市伊美区林都大街10号
联系方式:0458-3870307
3.项目联系方式
项目联系人:央金
电话:0458-3870307
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
					









		
		
			
			
  首页











				
